Рейтинг БФТ, Европейская программа - Клуб латиноамериканских и европейских танцев 'Танго'
 

  СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ В МИНСКЕ

 
 
 
НОВОСТИ
Pro-Am в Минске. Эксклюзивное направление в парных танцах. ...
Новый набор в школу спортивного бального танца. ТАНЦЫ СПОРТИВНЫЕ. ...
Новый набор взрослых "с нуля" ...
Новый набор детей 2016-2017 ...
Танцевальная история. Андрей Кицун. ТСК Танго. ...
7 ВАЖНЫХ ПРИЧИН ОТДАТЬ РЕБЕНКА НА БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ ...
Анонс. Танцевальный портал Idance.by ваш проводник в мир танцев! ...
Мировые направления в танцевальном мире. ...
Спортивные бальные танцы в Минске и РБ. Клубы Минска. WDSF и WDC. ...

Прокат

  микроавтобусов всех типов. Категория Б.

Велком

+375 29 653 79 52

Прокат всех типов микроавтобусов



 

 

БФТ, Европейская программа

  malefam malenam femalefam femalenam clubname city groupprogr k01 k04 k05 k07 k09 k10 k11 k13 k14 itogo
1 Швайбович Кирилл Калицкая Евгения Танго Минск St 94,5 0 0 48 132 66 63 0 0 403,5
2 Юшкевич Алексей Апраксина Анастасия Аурум Минск St 84 48 0 36 108 36 45 0 0 357
3 Булдык Сергей Райко Алена Аурум Минск St 63 30 0 30 96 48 36 36 0 339
4 Шепелев Владислав Винник Александра Танго Минск St 40,5 42 0 33 60 0 36 24 0 235,5
5 Тясто Данила Унтон Наталия Аурум Минск St 42 36 0 18 72 30 0 0 0 198
6 Чепанис Игорь Лантухова Анна Аурум Минск St 31,5 36 0 15 42 24 13,5 9 0 171
7 Радкевич Никита Хут Евгения Пируэт Минск St 30 23 11 21 34 0 24 0 0 143
8 Караткевич Владимир Станиславчик Полина Сигма Минск St 22,5 24 0 27 24 0 0 15 30 142,5
9 Грицан Артем Загребайлова Яна Триумф Минск St 25,5 21 0 14 28 0 19,5 0 0 108
10 Смирнов Матвей Прокопенко Дарья Танго Минск St 0 18 0 0 60 0 18 0 0 96
11 Рудый Александр Медведь Янина Спатканне Минск St 9 33 0 12 30 12 0 0 0 96
12 Матвеенко Михаил Сермяжко Алина Вега Минск St 30 6 0 0 48 12 0 0 0 96
13 Адамовский Владислав Валашимас Стефания Аурум Минск St 0 0 0 0 48 18 27 0 0 93
14 Пашковский Роман Должевская Александра Танго Минск St 0 0 0 6 24 0 9 0 42 81
15 Ярмошко Евгений Ярмошко Дарья Пируэт Минск St 52,5 0 0 0 0 24 0 0 0 76,5
16 Чернецов Данила Кушнер Дария Танго Минск St 0 0 0 0 0 33 22,5 18 0 73,5
17 Бабошин Егор Бирюк Ольга Мара Минск St 21 17 0 12 0 8 15 0 0 73
18 Дубовик Тимофей Агеева Евгения Аурум Минск St 0 18 9 18 0 6 21 0 0 72
19 Кунцевич Илья Стасюк Екатерина Сигма Минск St 18 21 0 6 0 0 0 3 24 72
20 Бачило Егор Кравченко Анна Мара Минск St 13,5 15 0 18 0 15 9 0 0 70,5
21 Качура Иван Валиева Алеся Сигма Минск St 9 16 8 10 22 0 0 4 0 69
22 Паныш Денис Комар Ирина Академия Минск St 16,5 13 6 10 10 4 9 0 0 68,5
23 Золотов Севастьян Чеславская Елизавета Танго Минск St 22,5 20 0 0 0 11 13,5 0 0 67
24 Волков Илья Артемьева Екатерина Сигма Минск St 0 12 0 19 24 0 0 10 0 65
25 Чижик Святослав Лепко Вероника Мириданс Лунинец St 15 9 0 16 12 5 7,5 0 0 64,5
26 Шмидт Данила Гуменюк Алина Аурум Минск St 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
27 Богданович Владислав Навойчик Анна Пируэт Минск St 0 0 0 24 0 27 0 0 0 51
28 Киреев Антон Шкирман Анна Тандем Гомель St 49,5 0 0 0 0 0 0 0 0 49,5
29 Кириченко Никита Куприянова Амина Аурум Минск St 0 11 4 15 0 3 6 8 0 47
30 Шведов Михаил Зеленская Анастасия Аурум Минск St 12 6 0 5 14 0 0 7 0 44
31 Олешкевич Даниил Башламинова Ольга Империя Гродно St 0 0 0 11 20 0 12 0 0 43
32 Саболевский Илья Иванчик Дарья Сигма Минск St 15 0 0 12 12 0 0 0 0 39
33 Шумак Арсений Хохлова Анастасия Сигма Минск St 10,5 10 5 8 0 0 0 3 0 36,5
34 Шестаков Арсений Маковская Валерия Сигма Минск St 19,5 14 0 0 0 0 0 0 0 33,5
35 Гривачевский Степан Сергейчик Анастасия Империя Гродно St 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
36 Ермолович Константин Снегирь Анна Аурум Минск St 4,5 2 0 7 16 0 0 0 0 29,5
37 Черненко Александр Сазанова Диана Империя Гродно St 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
38 Гривачевский Степан Сергейчук Анастасия Империя Гродно St 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
39 Косяков Егор Бельмач Анастасия Сигма Минск St 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
40 Максименко Даниил Целикова Юлия Тандем Гомель St 13,5 7 0 0 0 0 0 0 0 20,5
41 Шкиндеров Владислав Белисова Полина Кинезис Минск St 6 4 0 1 6 0 3 0 0 20
42 Соломевич Дмитирий Навойчик Анастасия Пируэт Минск St 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43 Лукашов Никита Круйсберг Сандрина Империя Гродно St 0 0 0 0 0 0 16,5 0 0 16,5
44 Пущин Алексей Зайко Карина Сигма Минск St 3 5 2 4 0 0 0 0 0 14
45 Митуневич Максим Тиренко Анна Аурум Минск St 4,5 9 0 0 0 0 0 0 0 13,5
46 Войтешонок Виталий Михайлова Ангелина Спатканне Минск St 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
47 Бабошин Антон Миловидова Яна Мара Минск St 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
48 Приемко Егор Коляда Ксения Виктория Брест St 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
49 Волковыцкий Влад Рудая Марта Империя Гродно St 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
50 Толстик Михаил Низовец Виктория Триумф Минск St 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
51 Кобрик Андрей Клебанюк Ирина Виктория Брест St 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
52 Ксенжик Павел Станиславчик Мария Сигма Минск St 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
53 Мохарт Юрий Кузенкова Елизавета Фиеста Минск St 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
54 Смоляк Иван Мелешко Александра Академия Минск St 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
55 Кучинский Иннокентий Кучук Полина Ника Минск St 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
56 Назаров Максим Романова Анастасия Империя Гродно St 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
57 Бородько Евгений Сойчик Анастасия Пируэт Минск St 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6
58 Неверовский Владислав Боровская Дарья Спатканне Минск St 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
59 Дегилевич Артем Голуб Ксения Империя Гродно St 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60 Марцинкевич Ярослав Высоцкая Надежда Евгения Дзержинск St 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5
61 Гайдюк Александр Жук Яна Феерия Денс Лида St 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 4,5
62 Егоров Владислав Чаплинская Татьяна Арабеск Витебск St 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
63 Гилеп Алексей Станиславчик Мария Сигма Минск St 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
64 Горохов Павел Кравченко Наталья Сигма Минск St 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
65 Карпук Александр Леваневич Валерия Вега Минск St 0 0 1 0 0 0 1,5 0 0 2,5
66 Мелеховец Макарий Стрельченя Ксения Пируэт Минск St 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
67 Ковалевский Денис Антипенко Надежда Вега Минск St 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
68 Данилевич Кевин Андриенко Алиса Империя Гродно St 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
69 Колосов Никита Евменчик Ольга Сигма Минск St 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70 Сокол Илья Барташевич Кристина Спатканне Минск St 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
71 Войтешонок Руслан Ермолович Маргарита Спатканне Минск St 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Подсчет данного рейтинга проводился по следующим принципам начиная с Сентября 2014 года.

           Рейтинг групп:

 

Юниоры-1

1

Юниоры-2

3

Молодежь

5

Взрослые

6

 

            Рейтинг турниров:

  

Чемпионат Федерации

3

Турниры WDC и международные турниры с ротацией белорусских судей, проводимые ОО “БФТ”

2

Международный турнир, проводимый ОО “БФТ”

1,5

Республиканский турнир

1

      

   Алгоритм начисления рейтинговых очков:

 

за участие каждой паре по одному очку

за каждую перетанцованную пару одно очко

за выход в каждый следующий тур - одно очко

за призовое место - одно очко

за победу - одно очко

сумму очков умножаем на коэффициент турнира и коэффициент за группу.

 




    

 

 

МИР ТАНЦА

 
 
     
  ВИДЕО

                        

посмотреть все видео ...


 
     
 
 

                  

 
 


НАВИГАЦИЯ
О ПОРТАЛЕ
ИНФОРМАЦИЯ
     
  • ГЛАВНАЯ
  • ПРОКАТ
  • НОВОСТИ
  • Танцевальные клубы
  • Танцевальное шоу
  • Рейтинги
  • Рейтинг БФТ, Европейская программа
  • Рейтинг БФТ. Латиноамериканская программа
  • Аренда паркета
  • Новые наборы
  • Статьи
  • Федерации
  • Банк

  • Ключевая цель нашего портала – централизовать информацию о танцевальной жизни Беларуси. На idance.by вы найдете афиши всех танцевальных событий нашей страны, сведения о танцевальных клубах различного направления, тематические статьи и новости, магазин танцевальных товаров и многое другое.

    Мы видим свою миссию в популяризации танцев, повышении уровня танцевальной культуры в Беларуси, пропаганде здорового образа жизни, а также в поддержке государственной программы развития спорта.

    За содержание и достоверность рекламных материалов, размещенных на страницах idance.by, администрация портала ответственности не несет.

    Если вы – организатор танцевального мероприятия (фестиваля, турнира, соревнований, мастер-класса и т.д.), информацию о нем вы можете разместить на нашем портале бесплатно.

    Высылайте необходимые данные (положение, фотографии, афишу и т.п.) на почтовый ящик: p6610445@gmail.com

    Наш адрес: г. Минск, Беларусь

    Велком  +375 29 661 04 45
    МТС +375 29 000 00 00

     
         
     



      Создание сайтов ONweb.BY Продвижение сайтов